Hantek 2CH オシロスコープ シグナルジェネレーター DSO2D10 DSO2C10 DSO2D15 DSO2C15
価格帯: ¥57,694 – ¥74,263
- 32種類の自動測定と統計
- 基準波形、CSV波形、設定を10セット保存可能。USBワンクリックスクリーンショット機能
- 2組のDVM、3桁デジタル電圧メーターと6桁ハードウェア周波数インジケーター機能
- シリアルバスのトリガとデコード、プロトコル監視機能付き
- 8Mのメモリ深度、波形歪みを低減し、実波形を復元
海外支店より発送
お届けまでおおよそ14日
説明

32種類の自動測定と統計

基準波形、CSV波形、設定を10セット保存可能。USBワンクリックスクリーンショット機能。

2組のDVM、3桁デジタル電圧メーターと6桁ハードウェア周波数インジケーター機能

シリアルバスのトリガとデコード、プロトコル監視機能付き

8Mのメモリ深度、波形歪みを低減し、実波形を復元

PASS/FAIL

数学演算とFFT

X-Yフォーマットとデュアル・ウィンドウ表示

| モデル | DSO2D15 | DSO2D10 | DSO2C15 | DSO2C10 |
| バンド帯 | 150MHz | 100MHz | 150MHz | 100MHz |
| オシロスコープチャネル | 2CH | 2CH | 2CH | 2CH |
| 波形ジェネレーター | 1CH | 1CH | – | – |
| オシロスコープ | ||||
| サンプルレート | 1GSa/s (シングルチャネル) 500MSa/s (2チャネル) | |||
| 取得 | ||||
| ノーマル | サンプルデータ | |||
| ピーク to ピーク値 | 高周波とランダムバリの表示 | |||
| 平均 | 平均波形時間: 4, 8, 16, 32, 64, 128 | |||
| 高解像度 | 12bitまで | |||
| 入力 | ||||
| 入力カップリング | DC, AC, GND | |||
| 入力インピーダンス | 1MΩ±2% ‖20pF±3pF | |||
| プローブ減衰係数 | 1X, 10X, 100X, 1000X | |||
| 定格電圧 | 300V CAT II | |||
| 最大入力電圧 | 300VRMS (10X) | |||
| 水平 | ||||
| 波形補間 | (sin x)/x | |||
| 最大記録長 | シングル・チャンネル最大 8M | |||
| 2チャンネル最大 4M | ||||
| 水平スケールレンジ | 2ns/div~100s/div 1, 2, 5 step by step | |||
| タイムベースモード | Y-T, X-Y, Roll | |||
| ゼロオフセット | ±0.5 div×minimum time base gear | |||
| サンプル・レートと遅延時間の精度 | ±25ppm | |||
| デルタ時間測定精度(全帯域幅)サンプル・レートと遅延時間精度 | シングルショット、ノーマルモード ±(1 サンプルインターバル+100ppm×リーディング+0.6ns) | |||
| >16 倍平均 ±(1 サンプルインターバル+100ppm×リーディング+0.4ns) | ||||
| サンプルインターバル=sec/div÷200 | ||||
| サンプル・レートと遅延時間の精度 | ±50ppm(1ms以上の任意の間隔で表示) | |||
| 垂直 | ||||
| モデル | DSO2D15 | DSO2D10 | DSO2C15 | DSO2C10 |
| バンド帯 | 150MHz | 100MHz | 150MHz | 100MHz |
| BNCポジションでの立ち上がり時間(代表値) | 2.4ns | 3.5ns | 2.4ns | 3.5ns |
| 垂直解像度 | 8ビット分解能、各チャンネル同時サンプリング | |||
| 垂直感度 | 2mV/div to 10V/div | |||
| オフセット範囲 | ≥ 200mV/div, ±1V; | |||
| <200mV/div ±50V | ||||
| 数学演算 | +, -, ×, ÷, FFT | |||
| FFT | Window: Rectangle, Hanning, Hamming, Blackman, Bartlett, Flattop | |||
| 帯域幅制限 | 20MHz | |||
| バスレスポンス(-3db) | In BNC position ≤ 10Hz | |||
| 垂直ゲイン精度 | In ”normal” or ”average” acquisition mode, the accuracy of 10V/div to 10mV/div is ±3%; | |||
| In ”normal” or ”average” acquisition mode, the accuracy of 5mV/div to 2mV/div is ±4% | ||||






