1.22インチ タッチスクリーン スポーツ スマートウオッチ 歩数計 カロリー消費 スリープモニター 心拍計 血圧計
¥9,500
- 1.22インチ ラウンドシェイプ液晶スクリーン
- 心拍計、血圧計、歩数計、カロリー消費、スリープモニターなどの機能
- 着信通知、メッセージ通知
- iOS、AndroidとBluetoothで接続
- 日本語対応アプリ
海外支店より発送
お届けまでおおよそ14日
説明
iOS、Android対応ステンレススチールバンドBluetoothスマートウオッチ


スペック
| Bluetooth | 4.2 |
| ディスプレイ | 1.22インチ 240 x 204ピクセル |
| 機能 | 心拍計 血圧計 歩数計 カロリー消費量 距離計 ECG測定 スリープモニター 着信通知 メッセージリマインダー アラームリマインダー タスクリマインダー 座りすぎ防止リマインダー など |
| App | Wearheart |
| 対応OS | Android 4.4以上 iOS 8.0以上 |
| メモリー | 64KB(フラッシュ512KB)+ 64MB |
| センサー | 重力センサー |
| モーター | 振動リマインダー |
| 動作時間 | 5-7日 |
| 待ち受け時間 | 約15日 |
| 電池 | リチウムイオン 200 mAh |
| 内容物 | 本体 USBケーブル シリコンバンド バンド交換ツール 画面プロテクター 説明書(英語) |
| サイズ | 23 x 9.8 x 3.8cm |
| 重量 | 300g |







