MASTECH MS2010B マルチ機能&高感度 リーク電流クランプメーター
¥19,000
- オート/マニュアルレンジの切替可能
- ローパスフィルター機能と周波数測定が可能です。
- 3999カウント液晶画面表示
- 最大値測定ならびに相対測定が可能
- ダイオード検査とブサー音付の導通チェックが可能
- データホールド機能
- バックライト付き
- 測定導体の最大直径はΦ31mm。
- 低バッテリー表示・自動電源オフ機能
翌日発送
在庫切れ
説明
電流リークの測定だけでなく、周波数測定、ダイオード検査、導通チェックなどが可能なマルチ機能デジタルクランプメーター
| 表示 | 3999 カウント |
| DC 電圧 | 400mV/4V/40V/400V/600±0.8% |
| AC 電圧 | 400mV/4V/40V/400V/600V±1.0% |
| AC 電流 | 40m/400m/4/40/400A±1.0%; 600A±3.0% |
| 抵抗 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ±1.0%, 40MΩ±2.0% |
| コンデンサー | 50n/500n/5u/50u/50u/200uF±4.0% |
| 周波数 | 10/100/1K/10K/100KHz (テスト端子から)±2.0% 10/100/1KHz (電流クランプから) |
| 温度 | -20°C〜1000°C ±3.0% |
| 電池 | 1.5V単4乾電池 x 3(別売) |
| 内容物 | 本体 テストリード ソフトケース 説明書(英語) |
| サイズ | 26 x 9.2 x 5.5 cm |
| 重量 | 400g |
スペック
| 表示 | 3999 カウント |
| DC 電圧 | 400mV/4V/40V/400V/600±0.8% |
| AC 電圧 | 400mV/4V/40V/400V/600V±1.0% |
| AC 電流 | 40m/400m/4/40/400A±1.0%; 600A±3.0% |
| 抵抗 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ±1.0%, 40MΩ±2.0% |
| コンデンサー | 50n/500n/5u/50u/50u/200uF±4.0% |
| 周波数 | 10/100/1K/10K/100KHz (テスト端子から)±2.0% 10/100/1KHz (電流クランプから) |
| 温度 | -20°C〜1000°C ±3.0% |
| 電池 | 1.5V単4乾電池 x 3(別売) |
| 内容物 | 本体 テストリード ソフトケース 説明書(英語) |
| サイズ | 26 x 9.2 x 5.5 cm |
| 重量 | 400g |







