Intel® Xeon プロセッサー E5-1620 10M 3.60GHz 0.0 GT/S Intel® QPI(中古品)
¥14,900
- 動作確認済み中古品
- サーバー向けプロセッサー
- ベースブースト 3.60 GHz、ターボブースト 3.80 GHz
海外支店より発送
お届けまでおおよそ7-14日
説明
当製品は中古品です。
動作確認済み。
| 基本要素 | |
| 垂直セグメント | サーバー |
| プロセッサー番号 | E5-1620 |
| 発売日 | Q1'12 |
| リソグラフィー | 32 nm |
| パフォーマンス | |
| コア数 | 4 |
| スレッド数 | 8 |
| プロセッサーベースブースト | 3.60 GHz |
| 最大ターボブースト | 3.80 GHz |
| キャッシュ | 10 MBスマートキャッシュ |
| バススピード | 0 QPI |
| QPIリンク数 | 0 |
| TDP | 130W |
| VID電圧範囲 | 0.60V - 1.35V |
| メモリー仕様 | |
| 最大メモリーサイズ(メモリタイプに依存) | 375 GB |
| メモリーの種類 | DDR3 800/1066/1333/1600 |
| 最大メモリーチャンネル数 | 4 |
| 最大メモリー帯域幅 | 51.2 GB /秒 |
| ECCメモリー | 対応 |
| 拡張オプション | |
| PCI Express改訂版 | 3.0 |
| PCI Expressのチャンネル数最大値 | 40 |
| パッケージ仕様 | |
| 対応ソケット | FCLGA2011 |
| 最大CPU構成 | 1 |
| Tケース | 64.0℃ |
| 先端技術 | |
| インテル®ターボブーストテクノロジー | 2.0 |
| インテル®vProプラットフォームの認定 | ○ |
| インテル®ハイパースレッディング・テクノロジー | ○ |
| インテル®バーチャライゼーション・テクノロジー | ○ |
| インテル®指向I / O仮想化テクノロジー | ○ |
| 拡張ページテーブル(EPT)を備えたインテル®VT-x | ○ |
| インテル®64 | ○ |
| 命令セット | 64ビット |
| 命令セット拡張 | インテル®AVX |
| アイドル状態 | ○ |
| 拡張版IntelSpeedStep®テクノロジー | ○ |
| インテル®デマンドベース・スイッチング | ○ |
| サーマルモニタリングテクノロジ | ○ |
| インテル®ID保護技術 | X |
| インテル®AESの新インストラクション | ○ |
| インテル®トラステッド・実行テクノロジー | ○ |
| 実行禁止ビット | ○ |






