SNDWAY SW-523 デジタル騒音計 デシベルメーター 30〜130dB
¥4,700
- 周囲音のレベルによってモードを切り替えて計測することのできる騒音計
- バックライト付き液晶デジタル表示
- ACおよびDCアナログ信号出力
- 工場、作業場、学校、家庭、オフィス、道路などでの騒音レベルや音声レべルの測定などに
- 騒音エンジニアリング、環境レベルのコントロール、健康維持などに
海外支店より発送
お届けまでおおよそ7-14日
説明
様々な環境騒音の測定に対応する騒音計

主な特徴

- コンデンサーマイク
- A、C重み
- クイックレスポンス
- 最大、最小値ロック
- USB接続
- 高精度
- バックライト
- エルゴノミクスデザイン
6mmコンデンサーマイク

A、C重み周波数モード選択
環境音(A重み)、メカニカルノイズ(C重み)のモードを切り替えて計測することができます。

屋外、夜間でのご使用にも
バックライトで暗所・夜間でのご使用にも対応し、防塵、耐衝撃、耐水機能を備えています。

AC・DCアナログ信号出力
AC及びDC用にそれぞれ出力ポートを設けています。


スペック
| 素材 | ABSプラスチック |
| 周波数応答範囲 | 31.5Hz~8.5KHz |
| 動的状態範囲 | 50dB |
| 測定範囲 | 30〜130dB (A)、35〜130dB (C) |
| 周波数ウエイトキャラクター | Aウェイト、Cウェイト |
| 音圧の動的特性 | 高速:125ミリ秒 低速:1秒 |
| マイク | 6mmコンデンサーマイク |
| デジタル表示 | 4桁 解像度:0.1dB サンプリングレート:2回/秒 |
| ダイナミックスケールディスプレイ | 1スケールは2dBまたは1dB、サンプリング周波数は2回/秒 |
| ダイナミックスケールシフト | 30〜130dB、30〜80dB、50〜100dB、80〜130dB |
| 過負荷表示 | 「アンダー」または「オーバー」を画面に表示 |
| AC信号出力 | 各シフトおよびフルスケールで0.65Vrms、600ohm前後のインピーダンスの出力 |
| DC信号出力 | 10mV / dB、インピーダンスの出力は約100Ω |
| 電源 | 1.5V 単四電池 x 3(別売) |
| 動作温度および湿度 | 0~40℃/ 32~104°F(10%~80%RH) |
| 保管温度および湿度 | -10~60℃/ 14~140°F(10%~70%RH) |
| 内容物 | 本体 USBケーブル CD 使用説明書(英語) |
| サイズ | 約21.5 x 6.4 x 2.7cm |
| 重量 | 178.g |






