AMG8833 IR 8 x 8マトリックス 赤外線 サーマルセンサー ハウジングケース付き
¥7,900
- 実用的で使いやすい赤外線サーマルモジュール
 - AMG8833赤外線サーマルセンサーを搭載
 - 8 x 8マトリックスディスプレイ
 - 5V USB電源給電
 - ポータブルでコンパクト
 
海外支店より発送
お届けまでおおよそ7-14日
説明

カメラで最大7m先までの物体の温度を検知し、ディスプレイに表示します。

画面下部には温度も表示します。
電源はUSBケーブル、5Vで供給されます。
パソコンのUSBポートのほか、USB ACアダプターやモバイルバッテリーからの給電が可能です。

幅広い使用用途
建築現場、エアコン室外機、タイヤの温度測定、工場でのテスト、空調ユニット(HAVC)、DIY、マシーン設備、設備テストなど幅広い場面での温度確認にお使いいただけます。

スペック
| 温度精度 | 高性能タイプハイゲイン | 標準 ±2.5℃±4.5°F | 
| 高性能タイプローゲイン | 標準 ±3.0℃±5.4°F | |
| 人体検知距離 | 7m以下(参考値) | |
| NETD | 標準 0.05℃ 32.900°F 1Hz | |
| 標準 0.16℃ 32.288°F 10Hz | ||
| 視野角 | 通常60° | |
| 光軸ずれ | 標準 ±5.6°以内 | |
| 消費電流 | 標準 4.5mA (通常モード)  | |
| 標準 0.2mA (スリープモード)  | ||
| 標準 0.8mA (スタンバイモード)  | ||
| 設定時間 | 標準 50ms | (セットアップ後に通信可能になるまでの時間) | 
| 標準 15秒 | (セットアップ後に出力が安定するまでの時間) | |
| ピクセル数 | 64(縦8 × 横8 マトリックス) | |
| 外部インタフェース | 1^2C(高速モード) | |
| フレームレート | 通常10フレーム/秒または1フレーム/秒 | |
| 動作モード | ノーマル、スリープ、スタンバイ (10秒または60秒間欠)  | |
| 出力モード | 温度出力 | |
| 計算モード | 移動平均なしまたは2回移動平均 | |
| 温度出力分解能 | 0.25℃/ 32.45°F | |
| センサーアドレス数 | 2(1^2Cスレーブアドレス) | |
| サーミスタ出力温度範囲 | -20℃〜80℃ (-4°F〜176°F)  | |
| サーミスタ出力分解能 | 0.0625℃/ 32.1125°F | |
| サイズ | 3.8 x 3.6 x 1.7cm | |
| 重量 | 17g | 






